เปิดโหวต
เปิดโหวต 18 พฤศจิกายน 2569 เวลา 08:30 น.
ปิดโหวต 23 พฤศจิกายน 2569 เวลา 18:30 น.
(เวลาประเทศไทย)
| หมายเลข | ชื่อ | คะแนน |
|---|---|---|
| 16 | นางสาววราภรณ์ ศรีภักดี | 267 |
| 14 | นางสาวปัณฑิตา สุขประเสริฐ | 224 |
| 07 | นางสาวจิรนันท์ สังฆะกาโร | 189 |
| 12 | นางสาวทิพรัตน์ โคกัต | 133 |
| 20 | นางสาวมัณฑณา พิมพ์ทอง | 122 |
| 15 | นางสาวอารยา ไบรท์ | 50 |
| 06 | นางสาวกานต์ธีรา อุ่นวัง | 49 |
| 18 | นางสาวแอนบอลิน แบล็ค | 49 |
| 09 | นางสาวสุดารัตน์ ลุยตัน | 39 |
| 13 | นางสาวเมธาวดี นาคสุข | 39 |
| 08 | นางสาวสุทธิดา ประเสริฐแก้ว | 34 |
| 01 | นางสาวพราวนภา จุฬา | 31 |
| 04 | นางสาวภูริชญา ทวีธีรเลิศ | 24 |
| 10 | นางสาวกฤษณา ภูวงศา | 21 |
| 19 | นางสาวจิตติมนต์ พันธ์ศิลป์ | 17 |
| 11 | 11.นางสาวสุมิตรา มิสรา | 13 |
| 02 | นางสาวธิดารัตน์ พลมีเดช | 8 |
| 17 | นางสาวญานิษา วิลลีย์ | 5 |
| 03 | นางสาวกัญญารัตน์ มัยวงค์ | 3 |
อัปเดตล่าสุด 19 พฤศจิกายน 2569 เวลา 19:06 น.
